納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 入数 | 30個 |
|---|---|
| 内容量 | 130g |
| 栄養成分表示 | エネルギー:147kcal、たんぱく質:10.1g、脂質:8.1g、炭水化物:8.9g(糖質:8.1g、食物繊維:0.8g)、食塩相当量:1.7g その他栄養成分等…(参考値)カリウム:212mg、リン:116mg |
| 原材料 | 鶏肉(タイ産)、乳製品(濃縮乳、クリーム、バター)、りんごパルプ、トマトペースト、豚脂、乳等を主要原料とする食品、チキンエキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たんぱく、カレー粉、おろしにんにく、香辛料/カゼインNa、増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、パプリカ色素、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
| 製造元 | 大塚食品株式会社 |
| 検索用文言 | [大塚食品150kcalマイサイズ プラスサポート たんぱく質10g バターチキンカレー(レトルト)x30個 |
| 広告文責 | 株式会社ケンコーエクスプレス TEL:03-6411-5513 |
オススメ度 4.8点
現在、17件のレビューが投稿されています。