納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
コンパクトなのに驚きの収納力
設置場所を選ばないコンパクトなサイズです。使用シーンに合わせて、しっかり収納することができます。温度調節ダイヤル
庫内前面に設計しているため、温度調整がスムーズにできます。電子レンジも置ける、耐熱トップテーブル
天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。| 扉開き方 | 両開き(つけかえ) |
|---|---|
| 庫内容量 | 32L |
| 冷却方式 | 直冷式 |
| 霜取り | 手動 |
| 温度切替機能 | 有 |
| 冷凍/冷蔵切替 | 不可 |
| 耐熱トップテーブル | 有 ※耐荷重30kg |
| 省エネ目標年度 | 2021年 |
| 年間消費電力量 | 111kWh/年 |
| 他のTOHOTAIYOの家電を探す |
| 運転音 | 26db |
|---|---|
| 幅 | 449mm |
| 高さ | 503mm |
| 奥行き | 470mm |
| 据付必要奥行寸法 | 520mm |
| 重量 | 15kg |
| コードの長さ | 2.3m |
| 色 | ホワイト |
| その他 | ●カラー:ホワイト ●定格内容積:32L ●最低温度:-18℃ ●本体サイズ:約W449XD470XH503mm ●本体重量:約15kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●定格電流:0.8/0.8A(50/60Hz共通) ●年間消費電力量:111kWh/年 ●省エネ達成率:50/60Hz 100%(2021年基準) ●冷却方式:直冷式 ●温度調節:8段階(OFF/標準:1-7まで調整可能) ●騒音レベル:約26dB(50/60Hz共通) ●冷媒:ノンフロンR600a ●コード長:約2m ●付属品:霜取り用ヘラ、中間棚、製氷皿 |
オススメ度 4.2点
現在、19件のレビューが投稿されています。