納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
いつでもどこでも自由に使えるSIMフリー
各キャリア対応。nanoSIMカードスロットを2つ備え、いつでもどこでも自由にご使用いただけます。Widevine L1対応
WidevineL1対応でサブスク動画も高画質視聴できます。急速充電対応
9V2Aの急速充電に対応。軽量コンパクト
約8.7インチ、厚さ約8mmのコンパクト設計。重量も340gで、鞄に入れても邪魔にならないサイズと重さ。MediaTek Helio G81は、Cortex-A75(2.0GHz)×2基とCortex-A55(1.8GHz)×6基を組み合わせた、性能と電力効率のバランスを実現したOctaCore構成。アプリの起動やWeb閲覧、動画再生といった日常操作をストレスなく処理できます。 パフォーマンスと効率を両立し、軽快な使い心地を実現。日々の作業にしっかり応える、バランスの取れたプロセッサです。 |
| OS | Android 15 |
|---|---|
| CPU | MediaTek ※Helio G81 |
| グラフィックス(GPU) | Mali-G52 MC2 |
| クロック周波数 | 2GHz ※×2 |
| 1.8GHz ※×6 | |
| ストレージ | 64GB |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| SIMフリー | 対応 |
| ディスプレイ | 8.68インチ |
| 画面解像度 | 800×1340 |
| 液晶タッチパネル | 有 |
| 駆動方式 | IPSパネル |
| 無線LAN | IEEE802.11ac/n/a/g/b |
| ネットワーク | SIMフリー |
| 他のaiwaのパソコンを探す |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| 接続方式 | USB Type-C ※USB 2.0、9V2A急速充電対応 |
| メモリーカードスロット | microSDカード ※最大1TBまで対応 |
| カメラ | 有 ※フロント:500万画素/リア:800万画素(AF) |
| センサー | 加速度センサー |
| 標準バッテリ駆動時間 | 4.5時間 ※動画連続再生時 |
| 重量 | 340g |
| 幅 | 212.1mm |
| 高さ | 124.8mm |
| 奥行き | 7.9mm |
| カラー | ダークグレー |
| その他 | ●CPU:MediaTek Helio G81 ●OS:Android 15 ●メモリ:4GB ●ストレージ:64GB ●無線LAN:802.11 ac/a/b/g/n ●対応バンド:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 ●Bluetooth:Bluetooth 5.0 ●ディスプレイ:8.68インチ IPS液晶ディスプレイ(incell方式) ●輝度:450cd/m2 ●画面解像度:800×1,340px ●カメラ:フロント500万画素/リア800万画素(AF) ●センサー:加速度センサー ●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS ●音声入出力:スピーカー1W 7Ω×2、内蔵マイク×1 ●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー 4,000mAh ●microSD:1TBまで対応 ●インターフェイス:USB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応)、microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 ●筐体サイズ:W212.1×D7.9×H124.8 mm ●重量:340g |
オススメ度 4.2点
現在、11件のレビューが投稿されています。